В среду, 6 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 9373,46 млн руб.
30 апреля. Profit-Partner.RU - В среду, 6 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 9373,46 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 90,24 млн RUB | 15,04 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 0,72 млн RUB | 0,12 RUB |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35009SAM0 | 8,47 млн RUB | 1,02 RUB |
"Ладья-Финанс", АО | 4B02-02-36261-R | 0,00 тыс RUB | 34,90 RUB |
Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35006VLO0 | 36,59 млн RUB | 7,32 RUB |
"Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-03-01556-A-001P | 268,00 млн RUB | 26,80 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25060TMS0 | 17,84 млн RUB | 20,96 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25061TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
"Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-01-01068-K-001P | 161,52 млн RUB | 20,19 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 0,00 тыс RUB | 18,99 RUB |
"Трансмашхолдинг", АО | 4B02-02-35992-H-001P | 228,10 млн RUB | 45,62 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020201326B002P | 448,70 млн RUB | 44,87 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D-001P | 341,10 млн RUB | 34,11 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,26 млн RUB | 13,15 RUB |
"ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | 669,99 млн RUB | 18,82 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
"Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 2,14 млн RUB | 106,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 40701481B | 1131,83 млн RUB | 61,18 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 40901776B | 25,20 млн RUB | 5,04 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,02 млн RUB | 1,72 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,96 млн RUB | 0,71 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 0,31 млн RUB | 1,56 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | 0,21 млн RUB | 0,24 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 8,35 млн RUB | 38,60 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 10,20 млн RUB | 2,04 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 623,25 млн RUB | 24,93 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-08-04715-A | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
"Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,50 млн RUB | 1,25 RUB |
"Открытие Холдинг", АО (Прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ОАО) | 4-05-14406-A | 1722,80 млн RUB | 344,56 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 149,55 млн RUB | 9,97 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 109,67 млн RUB | 9,97 RUB |
"БАНК УРАЛСИБ", ПАО | 4B020100030B001P | 0,01 млн RUB | 0,03 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 117,26 млн RUB | 24,43 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 172,00 млн RUB | 17,20 RUB |
"Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-04-60525-P-003P | 344,10 млн RUB | 34,41 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-001P | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
"2М", ООО | 4CDE-02-00503-R | 13,61 млн RUB | 6980,82 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-14-00011-T-001P | 26,50 млн RUB | 53,00 RUB |
"Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 26,80 млн RUB | 26,80 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 2,87 млн RUB | 28,67 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-06-00013-A | 543,50 млн RUB | 54,35 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-08-00013-A | 271,75 млн RUB | 54,35 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.