В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб.
27 октября. Profit-Partner.RU - В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-527-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (3.387%) | 1632,46 млн RUB | 33,87 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (4.086%) | 80,00 млн RUB | 40,86 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (3.791%) | 286,49 млн RUB | 37,91 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (7.841%) | 565,10 млн RUB | 78,41 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (5.735%) | 354,87 млн RUB | 57,35 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.804%) | 2682,10 млн RUB | 28,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (7.193%) | 354,16 млн RUB | 71,93 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (6.194%) | 1491,86 млн RUB | 61,94 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (11.984%) | 124,11 млн RUB | 119,84 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0.715%) | 29,32 млн RUB | 7,15 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (16.323%) | 9,94 млн RUB | 163,23 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A-001P | полное | 30000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-10-50156-A | полное | 2500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (2.5%) | 10,00 млн RUB | 25,00 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | частичное (25%) | 4557,75 млн RUB | 250,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.