В среду, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 9,16 млрд руб.
22 июня. Profit-Partner.RU - В среду, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 9,16 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A | 59,62 млн RUB | 35,65 RUB |
"Финанс-менеджмент", ООО | 4-01-00201-R | 250 тыс. RUB | 0,5 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS | 5,47 млрд RUB | 28,72 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-35-65045-D | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
Министерство финансов Республики Коми | RU35012KOM0 | 89,48 млн RUB | 8,95 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42803349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
Финансовое управление Тамбовской области | RU35002TMB0 | 28,72 млн RUB | 17,95 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | 26,8 млн RUB | 5,36 RUB |
Министерство финансов Иркутской области | RU34001IRK0 | 57,65 млн RUB | 11,53 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 95,68 млн RUB | 21,88 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-05-00330-R-001P | 2,88 млн RUB | 52,36 RUB |
Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 1,6 тыс. RUB | 13,96 RUB |
"ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-06-01556-A-001P | 170,52 млн RUB | 28,42 RUB |
"СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-02-45848-H-001P | 54,85 млн RUB | 54,85 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020301326B002P | 230,65 млн RUB | 46,13 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-001P | 311,6 млн RUB | 31,16 RUB |
Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 2,1 тыс. RUB | 21,07 RUB |
Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-01-00483-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,4 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 1,58 млн RUB | 5,26 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-05-00011-T-002P | 923,98 млн RUB | 33,87 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 14,39 млн RUB | 8,22 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 21,38 млн RUB | 15,21 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-316-00004-T-001P | 5,67 млн USD | 16,21 USD |
"ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 653,67 млн RUB | 12,15 RUB |
"Торговый дом РКС-СОЧИ", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
"ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 43,01 млн RUB | 18,7 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.