В среду, 23 июня, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 83,22 млрд руб.
22 июня. Profit-Partner.RU - В среду, 23 июня, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 83,22 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-34-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (3,15%) | 209,45 млн RUB | 31,5 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | частичное (75,079%) | 0 млн RUB | 750,79 RUB |
"ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-06-01556-A-001P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-343-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | частичное (15%) | 15 тыс. RUB | 150 RUB |
Министерство финансов Республики Коми | RU35012KOM0 | частичное (20%) | 2 млрд RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.