В пятницу, 2 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76,78 млрд руб.
1 июля. Profit-Partner.RU - В пятницу, 2 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76,78 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-41-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"Простор", ООО | 4CDE-01-00014-L | полное | 20 млн RUB | 1000 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B029401481B001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-342-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | частичное (10%) | 250 млн RUB | 100 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
Это автоматическое сообщение.