В понедельник, 9 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2524,39 млн руб.
6 ноября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 9 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2524,39 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-02-81676-H | 1,26 млн RUB | 0,60 RUB |
"Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-01-81676-H | 32,55 млн RUB | 61,82 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 528,45 млн RUB | 5,47 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 16,25 млн RUB | 4,59 RUB |
"Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0,00 тыс RUB | 14,79 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,20 млн RUB | 10,68 RUB |
"Дэни Колл", ООО | 4CDE-01-00437-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
"Транспортная концессионная компания", ООО | 4-03-36523-R | 288,36 млн RUB | 81,62 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020101326B001P | 1,00 тыс EUR | 0,05 EUR |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-04-00330-R-001P | 2,69 млн RUB | 59,84 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 303,24 млн RUB | 19,95 RUB |
"Главная дорога", АО | 4-03-12755-A | 437,20 млн RUB | 54,65 RUB |
"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО | 4B02-04-00040-A | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 38,90 млн RUB | 19,45 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 86,65 млн RUB | 17,33 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 2,87 млн RUB | 11,47 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,90 млн RUB | 33,66 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-001P | 44,88 млн RUB | 37,40 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
Это автоматическое сообщение.