В понедельник, 6 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 12076,08 млн руб.
30 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 6 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 12076,08 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 113,40 млн RUB | 18,90 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 223,84 млн RUB | 37,31 RUB |
"Белуга Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E | 96,48 млн RUB | 48,24 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-37-65018-D | 264,20 млн RUB | 13,21 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-38-65018-D | 264,20 млн RUB | 13,21 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-36-50156-A | 349,02 млн RUB | 49,86 RUB |
"Управление отходами", АО | 4B02-01-76600-H | 82,86 млн RUB | 44,79 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 886,39 млн RUB | 48,62 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-07-00206-A-001P | 1308,90 млн RUB | 43,63 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 53001RMFS | 1309,70 млн RUB | 44,88 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020201326B002P | 448,70 млн RUB | 44,87 RUB |
"Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-01-00401-R-001P | 0,25 млн RUB | 0,49 RUB |
"Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | 120,90 млн RUB | 24,18 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-02-36522-R-001P | 43,01 млн RUB | 28,67 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1725,20 млн RUB | 43,13 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-001P | 159,30 млн RUB | 53,10 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-01-36415-R-001P | 119,05 млн RUB | 23,81 RUB |
Министерство финансов республики Хакасия | RU35006HAK0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
"Первая Грузовая Компания", АО | 4-03-55521-E | 294,19 млн RUB | 58,84 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 40701481B | 1125,65 млн RUB | 60,85 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 20,40 млн RUB | 4,08 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-06-36241-R | 198,20 млн RUB | 39,64 RUB |
"Ладья-Финанс", АО | 4B02-02-36261-R | 0,00 тыс RUB | 34,90 RUB |
Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35006VLO0 | 82,20 млн RUB | 16,44 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,90 млн RUB | 1,41 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,87 млн RUB | 14,27 RUB |
"Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-01-82904-H | 9,18 млн RUB | 3,99 RUB |
"Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-02-82904-H | 1,53 млн RUB | 1,33 RUB |
"Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-03-82904-H | 17,60 млн RUB | 31,34 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,15 млн RUB | 15,65 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-02-00004-T-001P | 407,63 млн RUB | 27,18 RUB |
"Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-01-01068-K-001P | 161,52 млн RUB | 20,19 RUB |
"Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-03-01556-A-001P | 268,00 млн RUB | 26,80 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,33 млн RUB | 14,44 RUB |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35009SAM0 | 33,70 млн RUB | 4,06 RUB |
"БАНК УРАЛСИБ", ПАО | 4B020100030B001P | 0,01 млн RUB | 0,03 RUB |
"Трансмашхолдинг", АО | 4B02-02-35992-H-001P | 228,10 млн RUB | 45,62 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D-001P | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | 1,93 млн RUB | 2,23 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 548,50 млн RUB | 21,94 RUB |
ФГУП "Почта России" | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
ФГУП "Почта России" | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
Это автоматическое сообщение.