В понедельник, 5 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3839,28 млн руб.
2 октября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 5 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3839,28 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,67 млн RUB | 0,50 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 209,30 млн RUB | 41,86 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-09-50156-A | 116,93 млн RUB | 48,62 RUB |
"Фондовые стратегические инициативы", ООО | 4-01-36481-R | 14,96 млн RUB | 7,48 RUB |
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4-08-20075-F | 0,75 млн RUB | 0,05 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 306,70 млн RUB | 30,67 RUB |
"Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 67,81 млн RUB | 39,89 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 411,25 млн RUB | 16,45 RUB |
Специализированный застройщик "СК Легион", ООО | 4B02-01-00392-R | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 565,21 млн RUB | 42,18 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 174,24 млн RUB | 29,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1174,14 млн RUB | 16,09 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
"ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,43 USD |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,10 млн RUB | 39,14 RUB |
"Ленинград", ООО | 4-01-00327-R | 0,00 тыс RUB | 299,18 RUB |
"Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 73,40 млн RUB | 18,35 RUB |
Это автоматическое сообщение.