В понедельник, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 4 млрд руб.
2 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 4 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
"Энел Россия", ПАО | 4B02-03-50077-A-001P | 127,86 млн RUB | 42,62 RUB |
"Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 719,1 тыс. RUB | 102,74 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
"Простор", ООО | 4CDE-01-00014-L | 789 тыс. RUB | 39,45 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 2,05 млн RUB | 10,27 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020302209B001P | 322,6 млн RUB | 32,26 RUB |
"ББР Банк", АО | 40102929B | 212,3 тыс. USD | 12,47 USD |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
Специализированный застройщик "СК Легион", ООО | 4B02-01-00392-R | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 511,88 млн RUB | 38,2 RUB |
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4-08-20075-F | 750 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 306,7 млн RUB | 30,67 RUB |
"Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 67,81 млн RUB | 39,89 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 573,5 млн RUB | 22,94 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 147,9 млн RUB | 29,58 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 554,8 тыс. RUB | 110,96 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 64,24 млн RUB | 16,06 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 156,24 млн RUB | 26,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 981,49 млн RUB | 13,45 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-03-00478-R-001P | 0 млн RUB | 830,14 RUB |
Это автоматическое сообщение.