В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб.
28 августа. Profit-Partner.RU - В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,10 млн RUB | 20,42 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,13 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Дэни Колл", ООО | 4CDE-02-00437-R-001P | 0,00 тыс RUB | 11,92 RUB |
| "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
| "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,81 млн RUB | 90,41 RUB |
| "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
| "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,50 млн RUB | 18,55 RUB |
| "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
| "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 102,20 млн RUB | 10,22 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 204,40 млн RUB | 10,22 RUB |
| "Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | 134,98 млн RUB | 71,04 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 53,44 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 37,04 млн RUB | 17,64 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
Это автоматическое сообщение.




| Карта сайта: