В понедельник, 30 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 4570,77 млн руб.
27 ноября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 30 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 4570,77 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,39 млн RUB | 6,44 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 0,17 млн RUB | 1,42 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,53 млн RUB | 8,93 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 0,33 млн RUB | 2,83 RUB |
"Концессии водоснабжения", ООО | 4-01-36487-R-001P | 120,24 млн RUB | 80,16 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,01 млн RUB | 1,56 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,02 млн RUB | 3,10 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 2,83 млн RUB | 0,69 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | 7,00 млн RUB | 1,75 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | 1,16 млн RUB | 0,58 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 1000,33 млн RUB | 13,47 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 17,85 млн RUB | 5,95 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
"Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 35,64 млн RUB | 13,38 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,69 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B02-06-02272-B-002P | 280,80 млн RUB | 28,08 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 224,45 млн RUB | 13,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 89,54 млн RUB | 13,46 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 36,15 млн RUB | 3,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 490,70 млн RUB | 5,13 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021000354B001P | 211,75 млн RUB | 42,35 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,10 млн RUB | 20,42 RUB |
"ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
"Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B021901481B | 627,60 млн RUB | 41,84 RUB |
"Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 109,70 млн RUB | 10,97 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 219,40 млн RUB | 10,97 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020202272B002P | 118,08 млн RUB | 39,36 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | 335,04 млн RUB | 41,88 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,50 млн RUB | 18,55 RUB |
"Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020702209B001P | 0,01 млн RUB | 0,10 RUB |
Это автоматическое сообщение.