В понедельник, 29 марта, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 89,31 млрд руб.
26 марта. Profit-Partner.RU - В понедельник, 29 марта, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 89,31 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-625-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (2,815%) | 59,36 млн RUB | 28,15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3,322%) | 1,66 млрд RUB | 33,22 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (2,479%) | 34,33 млн RUB | 24,79 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (4,629%) | 219,94 млн RUB | 46,29 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (5,107%) | 2,35 млрд RUB | 51,07 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (5%) | 257,5 млн RUB | 50 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,891%) | 1,81 млрд RUB | 18,91 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (11,102%) | 1,84 млрд RUB | 111,02 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (11,441%) | 21,9 млрд RUB | 114,41 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (7,434%) | 3,65 млрд RUB | 74,34 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0,527%) | 21,61 млн RUB | 5,27 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | частичное (5,094%) | 27,79 млн RUB | 50,94 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (0,755%) | 23,34 млн RUB | 7,55 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | полное | 200 млн RUB | 100000 RUB |
Это автоматическое сообщение.