В понедельник, 29 июня, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 64436,32 млн руб.
26 июня. Profit-Partner.RU - В понедельник, 29 июня, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 64436,32 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B0244001000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (2.339%) | 49,32 млн RUB | 23,39 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (2.864%) | 1432,00 млн RUB | 28,64 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (3.166%) | 43,84 млн RUB | 31,66 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (5.257%) | 249,78 млн RUB | 52,57 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (4.488%) | 2068,45 млн RUB | 44,88 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (6.032%) | 310,64 млн RUB | 60,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1.972%) | 1886,27 млн RUB | 19,72 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.483%) | 14,49 млн RUB | 4,83 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0.87%) | 35,67 млн RUB | 8,70 RUB |
"Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | частичное (7.31%) | 172,09 млн RUB | 73,10 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.706%) | 7,31 млн RUB | 7,06 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.614%) | 6,15 млн RUB | 6,14 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (2.338%) | 72,29 млн RUB | 23,38 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0218101481B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B029501481B001P | полное | 4000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | частичное (11.829%) | 828,03 млн RUB | 118,29 RUB |
Это автоматическое сообщение.