В понедельник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 60 выпускам облигаций на общую сумму 5603,07 млн руб.
25 сентября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 60 выпускам облигаций на общую сумму 5603,07 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | 7,82 млн RUB | 3,28 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 3,85 млн RUB | 28,99 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B022400354B | 211,75 млн RUB | 42,35 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 1,60 млн RUB | 1,10 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,75 млн RUB | 9,34 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,63 млн RUB | 20,26 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 2,08 млн RUB | 1,18 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,91 млн RUB | 9,34 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 1,88 млн RUB | 19,21 RUB |
Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,30 RUB |
"Транспортная концессионная компания", ООО | 4-01-36523-R | 95,09 млн RUB | 76,62 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021000354B | 347,30 млн RUB | 34,73 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,10 млн RUB | 6,14 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,09 млн RUB | 6,75 RUB |
"Транспортная концессионная компания", ООО | 4-04-36523-R | 164,88 млн RUB | 120,00 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 174,50 млн RUB | 17,45 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020700354B001P | 456,20 млн RUB | 45,62 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,47 млн RUB | 8,22 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 11,38 млн RUB | 2,71 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 14,27 млн RUB | 2,46 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 6,40 млн RUB | 8,22 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,70 млн RUB | 12,33 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 113,40 млн RUB | 22,68 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 0,84 млн RUB | 0,28 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | 126,05 млн RUB | 25,21 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 13,55 млн RUB | 24,84 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,53 млн RUB | 8,70 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 1,47 млн RUB | 12,06 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | 0,02 млн RUB | 0,02 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,58 млн RUB | 9,77 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 1,25 млн RUB | 10,59 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,08 млн RUB | 13,32 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,07 млн RUB | 11,59 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 3,32 млн RUB | 0,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 634,00 млн RUB | 12,68 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 12,14 млн RUB | 8,77 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 17,92 млн RUB | 8,50 RUB |
"Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | 16,90 млн RUB | 7,18 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 51,27 млн RUB | 10,79 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 799,17 млн RUB | 17,34 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 76,94 млн RUB | 14,94 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | 0,63 млн RUB | 0,09 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020602209B001P | 0,01 млн RUB | 0,10 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 544,26 млн RUB | 5,69 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,00 млн RUB | 12,49 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 22,29 млн RUB | 7,43 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,60 млн RUB | 45,38 RUB |
"Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ООО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,90 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,60 млн RUB | 14,46 RUB |
"Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 4,90 млн RUB | 32,41 RUB |
"Дэни Колл", ООО | 4CDE-02-00437-R-001P | 0,00 тыс RUB | 11,92 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 31,37 млн RUB | 3,95 RUB |
"ЭБИС", ООО | 4CDE-05-00360-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.