В понедельник, 28 декабря, ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций на общую сумму 69670,54 млн руб.
25 декабря. Profit-Partner.RU - В понедельник, 28 декабря, ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций на общую сумму 69670,54 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-569-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020400354B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B022500354B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (1.892%) | 39,89 млн RUB | 18,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3.573%) | 1786,49 млн RUB | 35,73 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (3.036%) | 42,04 млн RUB | 30,36 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (5.446%) | 258,76 млн RUB | 54,46 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (5.361%) | 2470,81 млн RUB | 53,61 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (6.095%) | 313,89 млн RUB | 60,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (3.85%) | 3682,63 млн RUB | 38,50 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.315%) | 4,57 млн RUB | 3,15 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.89%) | 15,68 млн RUB | 8,90 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.671%) | 20,13 млн RUB | 6,71 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0.677%) | 27,76 млн RUB | 6,77 RUB |
"Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | частичное (29.368%) | 0,00 тыс RUB | 293,68 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (3.78%) | 2,30 млн RUB | 37,80 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | частичное (10.692%) | 51,53 млн RUB | 106,92 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (2.306%) | 71,30 млн RUB | 23,06 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (1.969%) | 46,92 млн RUB | 19,69 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0210101481B001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0210201481B001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-268-01481-B-001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (8.72%) | 366,24 млн RUB | 87,20 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (1.688%) | 2099,60 млн RUB | 16,88 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (5%) | 20,00 млн RUB | 50,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.