В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 2822,32 млн руб.
23 октября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 2822,32 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,62 млн RUB | 107,88 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 1,20 млн RUB | 0,68 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 2,98 млн RUB | 11,35 RUB |
"Ипотечный агент КМ", ООО | 4-01-36480-R | 106,41 млн RUB | 7,88 RUB |
"Тойота Банк", АО | 4B020303470B001P | 180,50 млн RUB | 36,10 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,16 млн RUB | 12,07 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 358,96 млн RUB | 44,87 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 9,74 млн RUB | 2,32 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 13,28 млн RUB | 2,29 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-64-01000-B-001P | 286,70 млн RUB | 28,67 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 8,22 млн RUB | 8,22 RUB |
"Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-03-55385-E-001P | 120,90 млн RUB | 12,09 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 1,45 млн RUB | 1,00 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,73 млн RUB | 9,04 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,92 млн RUB | 23,86 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 1,90 млн RUB | 1,08 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,88 млн RUB | 9,04 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 2,00 млн RUB | 20,46 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,11 млн RUB | 6,54 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,10 млн RUB | 7,95 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-06-32432-H | 94,56 млн RUB | 23,64 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020401776B | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-001P | 673,20 млн RUB | 44,88 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020402272B002P | 426,20 млн RUB | 42,62 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,37 млн RUB | 7,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.