В понедельник, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб.
23 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ЯмалСтройИнвест" , ООО | 4-01-36501-R | 35,09 млн RUB | 12,1 RUB |
"РН Банк", АО | 4B020500170B001P | 356,96 млн RUB | 44,62 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 11,57 млн RUB | 8,22 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 1,78 млн RUB | 5,92 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,7 млн RUB | 12,33 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020800354B002P | 35,1 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-001P | 673,2 млн RUB | 44,88 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 240 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H | 68,6 млн RUB | 17,15 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 192 млн RUB | 19,2 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 3,7 млн RUB | 12,32 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 357,04 млн RUB | 44,63 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 43,17 млн RUB | 18,99 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 32,29 млн RUB | 19,73 RUB |
"Российские сети", ПАО | 4B02-03-55385-E-001P | 123,9 млн RUB | 12,39 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 5", ООО | 4-01-00568-R | 19,88 млн RUB | 4,97 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-01-00569-R | 30,69 млн RUB | 4,95 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | 135,2 млн RUB | 15,66 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 0 млн RUB | 10,27 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 925 тыс. RUB | 9,25 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
"Тойота Банк", АО | 4B020303470B001P | 180,5 млн RUB | 36,1 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 4,34 млн RUB | 10,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 714 тыс. RUB | 0,17 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 10,67 млн RUB | 1,84 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-64-01000-B-001P | 286,7 млн RUB | 28,67 RUB |
Это автоматическое сообщение.