В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2252,38 млн руб.
21 июня. Profit-Partner.RU - В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2252,38 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | 16,77 млн RUB | 5,14 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | 2,79 млн RUB | 1,71 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-07-74103-H | 16,28 млн RUB | 29,82 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020301326B002P | 230,65 млн RUB | 46,13 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 40200963B | 75,20 млн RUB | 37,60 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-29-36182-R | 130,89 млн RUB | 52,36 RUB |
"Ашинский металлургический завод", ПАО | 4B02-01-45219-D | 46,12 млн RUB | 46,12 RUB |
Правительство Белгородской области | RU35008BEL0 | 6,64 млн RUB | 1,33 RUB |
"Инфраструктурные инвестиции-3", ООО | 4-01-36461-R | 18,90 млн RUB | 17,50 RUB |
"Инфраструктурные инвестиции-4", ООО | 4-01-36460-R | 70,88 млн RUB | 17,50 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | 23,60 млн RUB | 4,32 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | 19,85 млн RUB | 35,26 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-06-82069-H | 9,06 млн RUB | 51,76 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-07-82069-H | 26,86 млн RUB | 54,37 RUB |
Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU34055TMS0 | 172,76 млн RUB | 24,68 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 136,86 млн RUB | 22,81 RUB |
Министерство финансов Иркутской области | RU34001IRK0 | 115,30 млн RUB | 23,06 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-11-82069-H | 0,48 млн RUB | 43,02 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020203349B001P | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4CDE-01-00318-R-001P | 0,58 млн RUB | 1150,69 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B020301000B001P | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 291,75 млн RUB | 19,45 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"ЭБИС", ООО | 4CDE-02-00360-R-001P | 2,24 млн RUB | 448,77 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
"ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-01-36516-R-001P | 2,37 млн RUB | 47,37 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 108,20 млн RUB | 21,64 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,71 млн RUB | 8,56 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B026701481B001P | 0,01 млн RUB | 0,02 RUB |
Это автоматическое сообщение.