В понедельник, 21 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 13148,62 млн руб.
18 октября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 21 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 13148,62 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов республики Карелия | RU35017KAR0 | 9,15 млн RUB | 3,05 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-001P | 124,08 млн RUB | 41,36 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
"МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,88 млн RUB | 13,15 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34019ANO0 | 106,85 млн RUB | 21,37 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020803338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-04-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-05-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-35-36182-R | 123,65 млн RUB | 49,86 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-43-50156-A | 75,79 млн RUB | 47,37 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-08-04715-A-001P | 104,70 млн RUB | 20,94 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,80 млн RUB | 21,44 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020503338B | 246,90 млн RUB | 49,38 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-18-00122-A | 2119,00 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-19-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-20-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-21-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-22-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-23-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-25-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-26-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 226,90 млн RUB | 22,69 RUB |
Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 192,00 млн RUB | 19,20 RUB |
"РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4B02-04-36446-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 4B020103251B001P | 708,54 млн RUB | 50,61 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-001P | 978,50 млн RUB | 39,14 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU34012NJG0 | 242,28 млн RUB | 20,19 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-06-65045-D-001P | 542,25 млн RUB | 36,15 RUB |
Это автоматическое сообщение.