В понедельник, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 11045,63 млн руб.
17 января. Profit-Partner.RU - В понедельник, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 11045,63 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов республики Карелия | RU35017KAR0 | 9,15 млн RUB | 3,05 RUB |
Банк "Национальный Стандарт", АО | 4B020203421B | 128,55 млн RUB | 42,85 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 193,55 млн RUB | 38,71 RUB |
"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-04-31153-H-001P | 395,70 млн RUB | 39,57 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34020ANO0 | 0,00 тыс RUB | 11,40 RUB |
"МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 6,07 млн RUB | 13,59 RUB |
"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-05-31153-H-001P | 395,70 млн RUB | 39,57 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34019ANO0 | 106,85 млн RUB | 21,37 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,31 млн RUB | 6,56 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-08-04715-A-001P | 104,70 млн RUB | 20,94 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,80 млн RUB | 21,44 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020602562B | 0,25 млн RUB | 0,05 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020702562B | 0,50 млн RUB | 0,05 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021801326B | 235,60 млн RUB | 47,12 RUB |
"Банк ДОМ.РФ", АО | 4B020402312B | 163,56 млн RUB | 40,89 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-18-00122-A | 2119,00 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-19-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-20-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-21-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-22-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-23-00122-A | 1059,50 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-25-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-26-00122-A | 529,75 млн RUB | 21,19 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 214,40 млн RUB | 21,44 RUB |
Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 179,50 млн RUB | 17,95 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 65,96 млн RUB | 21,99 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU34012NJG0 | 206,04 млн RUB | 17,17 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
Это автоматическое сообщение.