В понедельник, 2 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76110,35 млн руб.
30 августа. Profit-Partner.RU - В понедельник, 2 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76110,35 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | частичное (1.628%) | 65,12 млн RUB | 16,28 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | частичное (1.628%) | 32,56 млн RUB | 16,28 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B0227201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | частичное (22.4%) | 425,60 млн RUB | 224,00 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (2.147%) | 142,76 млн RUB | 21,47 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | частичное (40.243%) | 201,21 млн RUB | 402,43 RUB |
"Управление отходами", АО | 4-02-76600-H | частичное (14.3%) | 243,10 млн RUB | 143,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.