В понедельник, 16 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 1719,47 млн руб.
13 сентября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 16 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 1719,47 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-01-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
"АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 2,96 млн RUB | 29,59 RUB |
"Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 361,69 млн RUB | 51,67 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 124,80 млн RUB | 12,48 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 108,40 млн RUB | 21,68 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | 15,81 млн RUB | 2,12 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 3,45 млн RUB | 2,78 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 3,83 млн RUB | 40,66 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 17,08 млн RUB | 60,40 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 16,86 млн RUB | 6,01 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,90 млн RUB | 48,91 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
"Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,00 тыс RUB | 13,97 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 19,74 млн RUB | 6,54 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 3,29 млн RUB | 2,18 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 18,84 млн RUB | 37,29 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,57 млн RUB | 32,41 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020600354B002P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0212501481B001P | 1,80 тыс RUB | 0,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.