В понедельник, 16 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 80393,07 млн руб.
13 сентября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 16 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 80393,07 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B0228101000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020600354B002P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | частичное (35%) | 3500,00 млн RUB | 350,00 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | частичное (2.163%) | 161,29 млн RUB | 21,63 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (2.474%) | 74,69 млн RUB | 24,74 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (2.474%) | 37,33 млн RUB | 24,74 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (4.081%) | 50,65 млн RUB | 40,81 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.463%) | 69,11 млн RUB | 24,63 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0212501481B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.