В понедельник, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 1890,64 млн руб.
13 марта. Profit-Partner.RU - В понедельник, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 1890,64 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 331,59 млн RUB | 47,37 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 51,40 млн RUB | 5,14 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 42,90 млн RUB | 8,58 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-2", ЗАО | 4-02-75188-H | 8,58 млн RUB | 1,15 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 1,25 млн RUB | 1,01 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 3,59 млн RUB | 38,09 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 14,42 млн RUB | 51,00 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 13,08 млн RUB | 4,66 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 0,76 млн RUB | 41,30 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,98 млн RUB | 6,52 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
"Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 16,18 млн RUB | 5,36 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 2,70 млн RUB | 1,79 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 15,80 млн RUB | 31,27 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A-001P | 204,88 млн RUB | 48,62 RUB |
"Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 0,87 млн RUB | 872,60 RUB |
"ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,55 млн RUB | 27,42 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
"Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
Это автоматическое сообщение.