В понедельник, 15 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,28 млрд руб.
12 марта. Profit-Partner.RU - В понедельник, 15 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,28 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 110,97 млн RUB | 17,18 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 50,75 млн RUB | 74,11 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 2,71 млн RUB | 10,83 RUB |
"Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | 978 тыс. RUB | 9,78 RUB |
Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 1,8 млн RUB | 20,19 RUB |
Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0 млн RUB | 21,22 RUB |
Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0 млн RUB | 22,69 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020502272B002P | 567,75 млн RUB | 37,85 RUB |
Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 3,15 млн RUB | 19,32 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 512 тыс. RUB | 2,56 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,43 млн RUB | 31,16 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B001P | 127 млн RUB | 12,7 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 8,22 млн RUB | 1,37 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-15-00739-A | 234,29 млн RUB | 33,47 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 20,3 млн RUB | 2,03 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-02-00027-A | 309,2 млн RUB | 30,92 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 1,92 млн RUB | 20,38 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 6,03 млн RUB | 21,33 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 6,2 млн RUB | 2,21 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 317,3 тыс. RUB | 17,27 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A-001P | 157,6 млн RUB | 37,4 RUB |
"ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 448,8 тыс. RUB | 22,44 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,9 млн RUB | 26,18 RUB |
"Хэдхантер", ООО | 4B02-01-00565-R-001P | 64,32 млн RUB | 16,08 RUB |
Это автоматическое сообщение.