В понедельник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 7695,64 млн руб.
11 июня. Profit-Partner.RU - В понедельник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 7695,64 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк", АО | 4B020502546B | 118,17 млн RUB | 39,39 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-05-55010-D | 89,76 млн RUB | 44,88 RUB |
"Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-02-00740-D | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
"Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-03-00740-D | 127,14 млн RUB | 42,38 RUB |
"Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-01-00740-D | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-001P | 408,90 млн RUB | 40,89 RUB |
"Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-02-17644-J-001P | 111,55 млн RUB | 22,31 RUB |
Финансовое управление Тамбовской области | RU35004TMB0 | 59,85 млн RUB | 19,95 RUB |
Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга | RU35002GSP0 | 953,75 млн RUB | 38,15 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R-001P | 1,65 млн RUB | 38,64 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-04-00296-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0,00 тыс RUB | 21,19 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-03-55010-D-001P | 152,74 млн RUB | 21,82 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | 110,30 млн RUB | 22,06 RUB |
"Труд", АО | 4B02-01-40446-N-001P | 6,23 млн RUB | 31,16 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
Евразийский банк развития (ЕАБР) | 271,28 млн RUB | 33,91 RUB | |
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-001P | 897,60 млн RUB | 44,88 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,78 млн RUB | 5,22 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020300354B001P | 465,62 млн RUB | 44,87 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 146,68 млн RUB | 22,71 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 27,84 млн RUB | 40,66 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021300354B | 433,70 млн RUB | 43,37 RUB |
Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 0,00 тыс RUB | 19,32 RUB |
Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 0,00 тыс RUB | 20,19 RUB |
Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0,00 тыс RUB | 21,22 RUB |
Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0,00 тыс RUB | 22,69 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,86 млн RUB | 8,63 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 118,43 млн RUB | 18,22 RUB |
"Офир", ООО | 4CDE-02-00494-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
"Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 1,37 млн RUB | 1371,23 RUB |
"ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 0,55 млн RUB | 27,42 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
"Банк Зенит", ПАО | 4B020503255B001P | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | 187,00 млн RUB | 18,70 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 24,66 млн RUB | 4,11 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 52,00 млн RUB | 5,20 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-20-00739-A | 43,35 млн RUB | 8,67 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 40,65 млн RUB | 64,82 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,70 млн RUB | 33,66 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 663,20 млн RUB | 33,16 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | 0,45 млн RUB | 0,36 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 11,56 млн RUB | 4,12 RUB |
Это автоматическое сообщение.