В понедельник, 15 июня, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 86160,73 млн руб.
11 июня. Profit-Partner.RU - В понедельник, 15 июня, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 86160,73 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022501000B001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B0243101000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021300354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6.238%) | 402,91 млн RUB | 62,38 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | частичное (4.924%) | 15,66 млн RUB | 49,24 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-02-82441-H | частичное (1.592%) | 19,76 млн RUB | 15,92 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-05-55010-D | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | частичное (2.078%) | 58,30 млн RUB | 20,78 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8.33%) | 8,33 млн RUB | 83,30 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-001P | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк", АО | 4B020502546B | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | частичное (10%) | 600,00 млн RUB | 100,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.