В понедельник, 13 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 3878,27 млн руб.
8 мая. Profit-Partner.RU - В понедельник, 13 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 3878,27 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 134,64 млн RUB | 44,88 RUB |
"ТТБ Инвест Продакшн", ООО | 4-01-36469-R | 249,30 млн RUB | 49,86 RUB |
"Металлэнергомонтаж", ООО | 4-01-36470-R | 249,30 млн RUB | 49,86 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-001P | 496,10 млн RUB | 49,61 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,90 млн RUB | 19,95 RUB |
Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 38,90 млн RUB | 19,45 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-03-04715-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-01-00404-R-001P | 3,12 млн RUB | 623,29 RUB |
"Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 0,00 тыс RUB | 39,89 RUB |
"Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0,00 тыс RUB | 49,86 RUB |
"Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 0,90 млн RUB | 44,88 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-13-32432-H-001P | 236,80 млн RUB | 23,68 RUB |
Евразийский банк развития МФО | RU000A0ZZRR6 | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A | 29,17 млн RUB | 44,88 RUB |
Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 20,39 млн RUB | 20,39 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-001P | 92,40 млн RUB | 54,35 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 37,40 млн RUB | 24,93 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-04-01669-A-001P | 317,66 млн RUB | 48,87 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021901326B | 53,52 млн RUB | 24,93 RUB |
"ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-02-36292-R | 80,36 млн RUB | 11,48 RUB |
Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 2,03 млн RUB | 1,46 RUB |
Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,34 млн RUB | 0,49 RUB |
Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-01-82398-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-04-79226-H | 12,66 млн RUB | 4,84 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-05-79226-H | 2,22 млн RUB | 26,82 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-01-79226-H | 2,51 млн RUB | 36,93 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-02-79226-H | 8,99 млн RUB | 92,00 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-03-79226-H | 5,59 млн RUB | 41,77 RUB |
Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | 25,14 млн RUB | 8,38 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 265,24 млн RUB | 17,45 RUB |
"Банк Зенит", ПАО | 4B020203255B001P | 15,96 млн RUB | 19,95 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020101326B001P | 1,00 тыс EUR | 0,05 EUR |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-04-00330-R-001P | 2,69 млн RUB | 59,84 RUB |
"Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО | 4B02-04-00040-A | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.