В понедельник, 12 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,65 млрд руб.
9 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 12 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,65 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 29,58 млн RUB | 14,79 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 3,7 млн RUB | 12,32 RUB |
| "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 216,9 тыс. RUB | 135,62 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 137,75 млн RUB | 27,55 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020102209B001P | 64,52 млн RUB | 32,26 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 575 тыс. RUB | 5,75 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4B02-02-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Детский мир", ПАО | 4B02-07-00844-A | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-02-55038-E | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-01-55038-E | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-29-65018-D | 270,2 млн RUB | 13,51 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 738 млн RUB | 36,9 RUB |
Это автоматическое сообщение.




| Карта сайта: