В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций на общую сумму 13881,89 млн руб.
31 декабря. Profit-Partner.RU - В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций на общую сумму 13881,89 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 0,78 млн RUB | 0,13 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 254,40 млн RUB | 12,72 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,20 млн RUB | 18,32 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 55,61 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 92,06 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 47,96 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 34,81 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 40,17 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 140,34 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 45,12 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 45,14 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 42,01 млн RUB | 15710,38 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 0,41 млн RUB | 25,21 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 0,20 млн RUB | 25,21 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 0,06 млн RUB | 25,21 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 413,40 млн RUB | 41,34 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,80 млн RUB | 21,69 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
"Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,80 млн RUB | 114,48 RUB |
"Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 5,04 млн RUB | 16,80 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,42 млн RUB | 0,31 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
"Простор", ООО | 4CDE-01-00014-L | 0,79 млн RUB | 39,45 RUB |
"Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 2,05 млн RUB | 10,27 RUB |
"Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-03-50156-A-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
"ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,47 USD |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 68,80 млн RUB | 17,20 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-12-00206-A-001P | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
"ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 166,98 млн RUB | 27,83 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1085,12 млн RUB | 14,87 RUB |
"Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
"Связьинвестнефтехим-Финанс", ООО | 4B02-01-00325-R-001P | 887,60 млн RUB | 44,38 RUB |
"ДелоПортс", ООО | 4B02-01-36485-R-001P | 164,05 млн RUB | 46,87 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-13-50156-A | 45,37 млн RUB | 32,41 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021200354B001P | 206,70 млн RUB | 41,34 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-86-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-03-00490-R-001P | 7,48 млн RUB | 29,92 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-83-01000-B-001P | 4,00 тыс RUB | 0,05 RUB |
"Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0,00 тыс RUB | 14,79 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
"Агрофирма "Рубеж", ООО | 4B02-01-00465-R-001P | 17,45 млн RUB | 69,81 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,20 млн RUB | 10,68 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-001P | 11,22 млн RUB | 37,40 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | 36,12 млн RUB | 18,06 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-001P | 731,75 млн RUB | 29,27 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
"РН Банк", АО | 40100170B | 161,70 млн RUB | 32,34 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 0,00 тыс RUB | 12,32 RUB |
"Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-01-55385-E-001P | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020402225B001P | 9,34 млн RUB | 13,09 RUB |
"ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-08-36516-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
"Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 1,12 млн RUB | 1121,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 541,01 млн RUB | 5,60 RUB |
"Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-03-00442-R-001P | 3,83 млн RUB | 69,81 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | 79,05 млн RUB | 24,58 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | 70,61 млн RUB | 39,26 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
"Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-05-00182-A-001P | 164,50 млн RUB | 16,45 RUB |
"Кредит Европа Банк (Россия)", АО | 4B020303311B001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A | 64,89 млн RUB | 32,41 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-32-65045-D | 254,30 млн RUB | 25,43 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,33 млн RUB | 2,17 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,34 млн RUB | 9,86 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 2,71 млн RUB | 10,83 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 30,24 млн RUB | 15,12 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 150,20 млн RUB | 30,04 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-29-65018-D | 229,40 млн RUB | 11,47 RUB |
"Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D | 15,96 млн RUB | 79,78 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-19-65045-D | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 0,43 млн RUB | 27,95 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-002P | 991,00 млн RUB | 39,64 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0210601481B001P | 1151,70 млн RUB | 38,39 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0210701481B001P | 188,25 млн RUB | 37,65 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0210501481B001P | 376,50 млн RUB | 37,65 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,65 млн RUB | 6,47 RUB |
Это автоматическое сообщение.