В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,68 млрд руб.
26 февраля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,68 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-02-82445-H | 13,35 млн RUB | 3,04 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-03-82445-H | 2,22 млн RUB | 1,01 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-01-82445-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 120 тыс. RUB | 0,04 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 1,04 млн RUB | 179,73 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 2,13 млн RUB | 0,52 RUB |
"Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 31,68 млн RUB | 7,92 RUB |
"Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 21,74 млн RUB | 10,35 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 258,8 тыс. RUB | 4,25 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 19,82 млн RUB | 162,74 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 382,6 тыс. RUB | 6,49 RUB |
"Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,45 млн RUB | 122,74 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 201,53 млн RUB | 12,4 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 82,69 млн RUB | 12,43 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 36,15 млн RUB | 3,95 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 149,92 млн RUB | 37,48 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 124,9 млн RUB | 17,24 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 226,97 млн RUB | 16,19 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 121,76 млн RUB | 11,93 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 150,42 млн RUB | 3,29 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 871,11 млн RUB | 11,73 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 17,85 млн RUB | 5,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 445,74 млн RUB | 4,66 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 31,83 млн RUB | 11,95 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
"Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 124,4 млн RUB | 12,44 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 248,8 млн RUB | 12,44 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 74,7 млн RUB | 12,45 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,1 млн RUB | 20,42 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
Это автоматическое сообщение.