В понедельник, 1 марта, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 64,94 млрд руб.
26 февраля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 1 марта, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 64,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-606-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (8,03%) | 213,88 млн RUB | 80,3 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (6,981%) | 5,18 млрд RUB | 69,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,728%) | 1,65 млрд RUB | 17,28 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (6,705%) | 446,06 млн RUB | 67,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (9,435%) | 1,53 млрд RUB | 94,35 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (9,544%) | 691,43 млн RUB | 95,44 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (11,795%) | 1,65 млрд RUB | 117,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (7,644%) | 780,17 млн RUB | 76,44 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (5,132%) | 2,35 млрд RUB | 51,32 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0,314%) | 9,42 млн RUB | 3,14 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0,541%) | 22,18 млн RUB | 5,41 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (43,523%) | 26,51 млн RUB | 435,23 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | полное | 121,81 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | полное | 5,81 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | частичное (66,401%) | 39,15 млн RUB | 664,01 RUB |
"Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | полное | 5,67 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-02-82445-H | частичное (3,096%) | 135,98 млн RUB | 30,96 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-03-82445-H | частичное (3,096%) | 67,99 млн RUB | 30,96 RUB |
Это автоматическое сообщение.