В четверг, 8 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.
7 июля. Profit-Partner.RU - В четверг, 8 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-45-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | частичное (17,25%) | 345 млн RUB | 172,5 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | частичное (2,609%) | 83,91 млн RUB | 26,09 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | частичное (2,609%) | 46,92 млн RUB | 26,09 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132%) | 557,04 млн RUB | 1,32 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.