В четверг, 5 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 2985,98 млн руб.
3 ноября. Profit-Partner.RU - В четверг, 5 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 2985,98 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-06-00013-A | 543,50 млн RUB | 54,35 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-08-00013-A | 271,75 млн RUB | 54,35 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 10,20 млн RUB | 2,04 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
"Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 22,44 млн RUB | 22,44 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 2,87 млн RUB | 28,67 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
"Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
"Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 0,90 млн RUB | 44,88 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0215501481B001P | 0,05 млн RUB | 0,10 RUB |
"Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-67-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-03-00404-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,40 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-001P | 464,24 млн RUB | 53,00 RUB |
"Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0,00 тыс RUB | 49,86 RUB |
Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,90 млн RUB | 19,95 RUB |
Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 27,22 млн RUB | 13,61 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-03-04715-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
"Детский мир", ПАО | 4B02-06-00844-A | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 143,61 млн RUB | 47,87 RUB |
Это автоматическое сообщение.