В четверг, 17 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8,5 млрд руб.
16 июня. Profit-Partner.RU - В четверг, 17 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8,5 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 3 млн RUB | 0,5 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D | 675,75 млн RUB | 27,03 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
"Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-01-17644-J-001P | 17,73 млн RUB | 3,55 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 2,43 млн USD | 16,21 USD |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
"Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-08-00004-T-001P | 11,65 млн USD | 21,19 USD |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,9 млн RUB | 38,39 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-02-55465-E-001P | 193,2 млн RUB | 38,64 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1,16 млрд RUB | 38,64 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-12-00004-T-001P | 1,23 млрд RUB | 41,09 RUB |
"Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,3 млн RUB | 48,62 RUB |
"Ситистрой", ООО | 4-01-86245-H | 2,02 млн RUB | 22,44 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 344,1 млн RUB | 34,41 RUB |
"ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-002P | 673,2 млн RUB | 33,66 RUB |
"Урожай", ООО | 4B02-01-00007-L | 9,72 млн RUB | 64,82 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-290-00004-T-001P | 492,9 млн RUB | 32,86 RUB |
"Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
"Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | 63,7 млн RUB | 23,68 RUB |
"Теплоэнерго", ООО | 4B02-01-00574-R-001P | 7,48 млн RUB | 24,93 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-01-00558-R-001P | 0 млн RUB | 39,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.