В четверг, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33946,39 млн руб.
11 июня. Profit-Partner.RU - В четверг, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33946,39 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 26210RMFS | 5086,50 млн RUB | 33,91 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-10-65045-D | 561,00 млн RUB | 22,44 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-39-50156-A | 141,36 млн RUB | 67,32 RUB |
ФГУП "Почта России" | 4B02-01-00005-T | 48,27 млн RUB | 16,09 RUB |
"Каркаде", ООО | 4B02-03-36324-R | 35,25 млн RUB | 14,10 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26220RMFS | 12915,00 млн RUB | 36,90 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
"Кредит Европа Банк", АО | 4B020203311B001P | 157,08 млн RUB | 52,36 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 36004RMFS | 1904,48 млн RUB | 37,90 RUB |
"Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики", ПАО | 40301470B | 177,50 млн RUB | 35,50 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4-01-55465-E | 248,05 млн RUB | 49,61 RUB |
"Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 40200918B | 35,41 млн RUB | 0,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-04-32432-H | 110,95 млн RUB | 22,19 RUB |
Банк "СОЮЗ", АО | 4B020402307B | 56,48 млн RUB | 37,65 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-03-82888-H | 25,25 млн RUB | 5,62 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 170,94 млн RUB | 26,47 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-41-65045-D | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | 81,56 млн RUB | 20,39 RUB |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35014SAM0 | 148,56 млн RUB | 18,57 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D-001P | 364,00 млн RUB | 36,40 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020300354B001P | 412,00 млн RUB | 44,63 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R | 21,81 млн RUB | 31,16 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B024501481B001P | 658,20 млн RUB | 43,88 RUB |
""Торговый дом "Энергетические угли"" АО | 4B04-03-57045-N | 0,79 млн RUB | 1589,38 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 1,94 млн RUB | 11,51 RUB |
Центральный Банк Российской Федерации | 4-19-22BR1-9 | 9875,00 млн RUB | 19,75 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
Это автоматическое сообщение.