Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 9,31 млрд руб.
18 июня. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 9,31 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 60,45 млн RUB | 12,09 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D | 675,75 млн RUB | 27,03 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 173,3 млн RUB | 17,33 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4-07-55477-E | 572,18 млн RUB | 63,58 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 66,05 млн RUB | 13,21 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-40-00004-T | 2,12 млрд RUB | 9,97 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
"РСГ-Финанс", ООО | 4B02-10-36399-R | 72,3 млн RUB | 72,3 RUB |
"Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-03-14045-A | 167,83 млн RUB | 57,34 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 45,66 млн RUB | 10,72 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 20,92 млн RUB | 20,92 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1,4 млрд RUB | 46,82 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-09-00004-T-001P | 1,31 млрд RUB | 43,63 RUB |
"Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 260,28 млн RUB | 21,69 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 887,6 тыс. RUB | 110,96 RUB |
"Буровая компания "Евразия", ООО | 4B02-03-36403-R-001P | 418,8 млн RUB | 41,88 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 3,45 млн RUB | 8,63 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 110,57 млн RUB | 17,01 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 88,99 млн RUB | 16,18 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-001P | 97,4 млн RUB | 15,46 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-04-00412-R-001P | 13,56 млн RUB | 9,04 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-21-65045-D-001P | 488 млн RUB | 24,4 RUB |
Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-04-00404-R-001P | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
Это автоматическое сообщение.