Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 7040,66 млн руб.
3 апреля. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 7040,66 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-03-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-04-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-05-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,40 млн RUB | 38,24 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 371,40 млн RUB | 18,57 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"Детский мир", ПАО | 4B02-04-00844-A | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
"Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,09 млн RUB | 0,81 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,25 млн RUB | 11,17 RUB |
"О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 972,30 млн RUB | 64,82 RUB |
"РСГ-Финанс", ООО | 4B02-07-36399-R | 179,52 млн RUB | 59,84 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,12 млн RUB | 12,25 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 598,35 млн RUB | 39,89 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,20 млн RUB | 18,32 RUB |
"Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 261,80 млн RUB | 37,40 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,60 млн RUB | 49,36 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,80 млн RUB | 21,69 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020501978B001P | 416,40 млн RUB | 41,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.