Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб.
30 апреля. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41503349B | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 40901776B | 201,65 млн RUB | 40,33 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-01-25642-H | 590,88 млн RUB | 59,09 RUB |
Правительство Белгородской области | RU35007BEL0 | 36,23 млн RUB | 10,35 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B022902272B | 0,20 млн RUB | 0,10 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023002272B | 0,14 млн RUB | 0,07 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023102272B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023202272B | 0,06 млн RUB | 0,02 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021700354B | 396,70 млн RUB | 39,67 RUB |
Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО | 4B021903338B | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU34011KNA0 | 123,97 млн RUB | 29,17 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4-03-50156-A | 209,44 млн RUB | 59,84 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | 115,95 млн RUB | 23,19 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
""Торговый дом "Энергетические угли"" АО | 4B04-01-57045-N | 0,79 млн RUB | 31787,67 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 64,11 млн RUB | 21,37 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,99 млн RUB | 123,29 RUB |
Это автоматическое сообщение.