Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3592,47 млн руб.
7 июня. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3592,47 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Нефтегазхолдинг", АО | 4-06-65014-D | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-30-65018-D | 149,60 млн RUB | 14,96 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-34-65018-D | 209,44 млн RUB | 14,96 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | 234,32 млн RUB | 5,66 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-02-71399-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E | 97,98 млн RUB | 65,32 RUB |
"Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-01-14045-A | 356,01 млн RUB | 53,60 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-01-00206-A-001P | 987,20 млн RUB | 49,36 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
Администрация города Томска | RU34006TOM1 | 20,83 млн RUB | 20,83 RUB |
"Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | 23,30 млн RUB | 7,00 RUB |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 204,20 млн RUB | 20,42 RUB |
"Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | 17,45 млн RUB | 34,90 RUB |
"Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | 16,88 млн RUB | 18,40 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-10-32432-H-001P | 203,20 млн RUB | 20,32 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-10-65045-D-001P | 436,30 млн RUB | 43,63 RUB |
Это автоматическое сообщение.