Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 83,46 млрд руб.
28 июня. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 83,46 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-37-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (1,404%) | 29,6 млн RUB | 14,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3,197%) | 1,6 млрд RUB | 31,97 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (2,501%) | 34,63 млн RUB | 25,01 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (4,397%) | 208,92 млн RUB | 43,97 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (4,656%) | 2,15 млрд RUB | 46,56 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (4,818%) | 248,12 млн RUB | 48,18 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,649%) | 1,62 млрд RUB | 16,49 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (9,289%) | 1,54 млрд RUB | 92,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (9,756%) | 18,68 млрд RUB | 97,56 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (7,674%) | 3,77 млрд RUB | 76,74 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (6,597%) | 742,31 млн RUB | 65,97 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | частичное (94,906%) | 517,83 млн RUB | 949,06 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (1,794%) | 42,75 млн RUB | 17,94 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B020901481B001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (0,802%) | 46,52 млн RUB | 8,02 RUB |
Это автоматическое сообщение.