Рейтинг медиаприсутствия банков за 1-й квартал 2021 года

Рейтинг медиаприсутствия банков за 1-й квартал 2021 года

В первом квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк. Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о разработке алгоритма для выявления COVID-19 по кашлю в течение одной минуты. Лаборатория искусственного интеллекта Сбера научилась определять вероятность коронавируса на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей - голоса, дыхания и кашля. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". В частности, глава Сбера оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%. Другими заметными инфоповодами стали покупка Сбером акций российского маркетплейса goods.ru, а также объявление о запуске собственной цифровой валюты сберкоина. Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в первом квартале 2021 года стала пресс-конференция заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедшая онлайн в феврале. В частности, активно обсуждалось заявление Печатникова о планах банка выдать льготную ипотеку на 150 млрд рублей в течение 2021 года. Также большой резонанс в СМИ имело высказывание главы ВТБ Андрея Костина об "обреченности" биткойна. По словам Костина, в ближайшее время мировые центральные банки будут вводить собственные цифровые валюты, что неизбежно приведет к падению биткойна. Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало задержание управляющего филиалом банка в Ярославской области Ильи Гофтмана. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской тайны. ВТБ сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования. Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имело высказывание его главы Михаил Задорнова о биткойне. По его словам, биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой МММ. Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел социологические исследования к 23 февраля и 8 марта, в ходе которых выяснил, что 50% российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать, а большинство российских женщин полагают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Крупнейшим событием в медиаполе "Россельхозбанка" стала новость о росте чистой прибыли по итогам 2020 года, показатель стал рекордным за всю историю РСХБ. Прибыль составила 13 млрд рублей, что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. По сообщению банка, рекордный финансовый результат обусловлен "последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами". Также РСХБ внедрил доставку фермерской продукции с собственного маркетплейса "Свое родное" через логистическую платформу "Яндекс Go". Услуга доступна в 500 городах для фермеров, подключивших опцию курьерской доставки. Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость об иске, поданным банком к ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) на 1,1 млрд рублей. Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба. Ранее ФАС признавала дискриминационными условия, при которых МТС и другие операторы понижали стоимость СМС-рассылки для банков с госучастием. Также в январе стало известно, что семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией банка TCS Group - после конвертации акций доля бизнесмена сократилась с 84 до 35%. Сам основатель банка назвал событие историческим, по мнению Тинькова, эти изменения стали важным шагом на пути преобразования TCS Group в публичную компанию. Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Альфа-Банка стал рекламный ролик с участием российского рэпера Алишера Моргенштерна. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против рэпера и Альфа-Банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка. Альфа-Банк выразил несогласие с претензиями ФАС, пояснив, что клип - не реклама, а собственный контент блогера. В марте стало известно, что рэпер Моргенштерн занял должность директора по работе с молодежью в Альфа-Банке, должность была создана специально под него. Исполнителю поставлена конкретная цель - привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

Наименование Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2021 года Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2020 года
1 Сбербанк 149 083 156 699
2 ВТБ 67 593 68 996
3 ФК Открытие 31 384 23 816
4 Россельхозбанк 22 929 26 146
5 Тинькофф-Банк 19 181 17 861
6 Альфа-Банк 17 960 21 745
7 Газпромбанк 17 704 19 714
8 Промсвязьбанк 12 510 14 781
9 Росгосстрах Банк 9 625 965
10 Райффайзенбанк 9 096 12 069
11 Совкомбанк 8 112 8 207
12 Банк ДОМ.РФ 6 782 6 807
13 Банк УРАЛСИБ 6 394 7 318
14 Московский кредитный банк 6 378 8 380
15 Росбанк 5 865 8 926
16 Почта банк 4 430 5 422
17 Банк Санкт-Петербург 3 863 4 208
18 МТС Банк 3 743 2 436
19 МСП Банк 3 659 2 657
20 Банк ТРАСТ 3 442 3 258
21 Банк Русский Стандарт 3 374 4 522
22 АБ "Россия" 3 309 1 897
23 РНКБ Банк 3 121 2 956
24 ХКФ Банк 2 960 2 880
25 КБ Восточный 2 866 4 463
26 СКБ-банк 2 680 1 233
27 АК Барс Банк" 2 664 2 526
28 Новикомбанк 2 435 1 600
29 Абсолют Банк 2 155 3 225
30 УБРиР 2 100 1 967
31 Банк ЗЕНИТ 2 078 2 165
32 Банк Левобережный 1 870 1 176
33 МИнБанк 1 810 1 778
34 ОТП Банк 1 648 2 144
35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 502 2 455
36 Ренессанс Кредит 1 466 1 501
37 ЮниКредит Банк 1 451 3 399
38 Примсоцбанк 1 349 1 270
39 Ситибанк 1 158 1 704
40 КБ "Центр-инвест 1 114 944
41 Банк "Кубань Кредит 1 044 1 090
42 Алмазэргиэнбанк 983 1 779
43 ВБРР 975 647
44 Банк Интеза 927 633
45 СМП Банк 802 1 217
46 Русфинанс Банк 802 1 217
47 СДМ-Банк 688 539
48 Креди Агриколь КИБ 685 846
49 "Локо-Банк" 658 471
50 Банк "Возрождение" 646 1 822

Наименование Индекс заметности, 1-й квартал 2021 Индекс заметности, 1-й квартал 2020
1 Сбербанк 26 089 424 27 837 864
2 ВТБ 13 205 254 12 942 601
3 ФК Открытие 4 665 247 3 952 124
4 Тинькофф Банк 3 836 931 3 745 087
5 Россельхозбанк 2 990 025 3 327 518
6 Альфа-Банк 2 652 426 3 067 581
7 Промсвязьбанк 2 427 607 2 058 932
8 Газпромбанк 1 987 562 2 335 534
9 Банк ДОМ.РФ 1 457 833 1 391 725
10 Райффайзенбанк 1 412 244 1 608 056
11 Совкомбанк 1 397 631 1 032 236
12 Банк УРАЛСИБ 1 102 115 1 215 327
13 Банк ТРАСТ 972 631 997 559
14 Банк Санкт-Петербург 961 140 1 000 042
15 Московский кредитный банк 884 430 1 079 925
16 КБ Восточный 859 874 1 288 296
17 Банк Русский Стандарт 831 957 241 968
18 МСП Банк 763 559 503 359
19 Росбанк 643 307 1 068 386
20 Ак Барс Банк 596 645 469 328
21 МТС Банк 499 815 428 285
22 Почта банк 484 822 607 214
23 РНКБ Банк 482 982 620 196
24 ХКФ Банк 463 752 304 040
25 Абсолют Банк 378 198 542 806
26 Банк ЗЕНИТ 361 920 522 188
27 УБРиР 328 695 289 692
28 СКБ-банк 314 082 190 2115
29 Росгосстрах Банк 265 666 124 015
30 АБ "Россия 257 650 293 141
31 Примсоцбанк 248 607 243 527
32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 246 928 292 648
33 Ренессанс Кредит 246 765 164 026
34 КБ "Центр Инвест" 208 877 159 913
35 Банк "Кубань Кредит" 193 053 265 627
36 МИнБанк 191 786 456 331
37 Новикомбанк 171 952 132 244
38 Банк "Возрождение" 163 480 529 047
39 Банк Левобережный 136 464 192 470
40 Банк Интеза 121 369 74 829
41 СМП Банк 118 019 171 586
42 ЮниКредит Банк 116 546 361 017
43 Ситибанк 112 675 242 132
44 Алмазэргиэнбанк 111 880 163 537
45 ВБРР 562 614 536 942
46 ОТП Банк 97730 135 724
47 Русфинанс Банк 87 974 225 637
48 Креди Агриколь КИБ 65 992 64 487
49 СДМ Банк 56 658 83 557
50 "Локо-Банк" 51 954 113 306

Объекты Охват аудитории, 1-й квартал 2021 Охват аудитории, 1-й квартал 2020
1 Сбербанк 267 028 644 280 337 144
2 ВТБ 226 756 987 251 533 040
3 Альфа-Банк 134 578 971 123 272 710
4 Россельхозбанк 128 948 663 128 974 630
5 Тинькофф Банк 127 233 550 166 225 922
6 Газпромбанк 115 640 194 149 651 719
7 ФК Открытие 99 925 182 113 782 572
8 Промсвязьбанк 94 091 302 107 475 606
9 Совкомбанк 78 301 769 70 125 582
10 ХКФ Банк 76 895 708 54 510 714
11 Банк ДОМ.РФ 72 028 373 66 056 590
12 Райффайзенбанк 67 983 066 102 669 649
13 МТС Банк 65 726 191 47 661 828
14 Банк ТРАСТ 62 833 365 44 329 706
15 Почта банк 62 553 100 90 389 815
16 Росбанк 60 582 106 80 023 751
17 АБ "Россия" 54 011 174 63 641 302
18 Банк Русский Стандарт 50 999 301 54 446 190
19 Московский кредитный банк 49 400 650 86 005 256
20 РНКБ Банк 47 917 368 48 549 138
21 МСП Банк 44 246 576 45 670 542
22 Банк УРАЛСИБ 44 195 400 62 241 675
23 СМП Банк 43 930 031 57 856 688
24 КБ Восточный 43 569 859 65 803 500
25 АК Барс Банк 41 883 103 40 509 189
26 Банк Санкт-Петербург 40 277 145 52 131 311
27 КБ "Центр-инвест" 36 128 909 13 227 636
28 ЮниКредит Банк 34 918 280 84 067 641
29 МИнБанк 34 891 006 29 756 631
30 Новикомбанк 33 487 090 28 179 464
31 Абсолют Банк 32 037 711 54 672 376
32 Банк ЗЕНИТ 31 030 596 39 586 666
33 Росгосстраз Банк 29 575 996 12 889 787
34 Ситибанк 28 553 043 56 219 318
35 Банк Интеза 28 014 278 13 847 085
36 СКБ-банк 27 741 351 22 675 741
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 25 831 991 35 626 285
38 УБРиР 25 699 542 34 373 795
39 ОПТ Банк 24 338 207 41 993 967
40 ВБРР 20 783 131 15 051 873
41 СДМ-Банк 15 933 452 10 455 295
42 Ренессанс Кредит 14 927 307 30 853 471
43 Банк Левобережныйт 12 621 466 14 513 730
44 "Локо-Банк" 12 597 441 13 815 336
45 Русфинанс Банк 12 411 914 23 056 790
46 Банк "Возрождение" 12 243 607 27 979 590
47 Алмазэргиэнбанк 10 987 506 11 939 984
48 Примсоцбанк 8 804 201 11 168 065
49 Банк "Кубань Кредит" 6 459 095 5 886 304
50 Креди Агриколь КИБ 5 871 554 18 909 378

Источник

Читайте также