Во вторник, 5 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 3758,38 млн руб.
1 ноября. Profit-Partner.RU - Во вторник, 5 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 3758,38 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 20,40 млн RUB | 4,08 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 40701481B | 1144,23 млн RUB | 61,85 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25064TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25063TMS0 | 0,00 тыс RUB | 18,99 RUB |
| "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,15 млн RUB | 15,17 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25060TMS0 | 17,84 млн RUB | 20,96 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25061TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
| "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,51 млн RUB | 1,12 RUB |
| "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,78 млн RUB | 13,83 RUB |
| "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | 1,09 млн RUB | 1,26 RUB |
| "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 1,78 млн RUB | 8,25 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 785,25 млн RUB | 31,41 RUB |
| "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
| "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4B02-06-36446-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
| Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 117,26 млн RUB | 24,43 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 203,20 млн RUB | 20,32 RUB |
| "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-02-36467-R | 5,00 млн RUB | 1,00 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-08-04715-A | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 213,15 млн RUB | 14,21 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 156,31 млн RUB | 14,21 RUB |
| "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,50 млн RUB | 1,25 RUB |
Это автоматическое сообщение.

