Во вторник, 4 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 4,66 млрд руб.
30 апреля. Profit-Partner.RU - Во вторник, 4 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 4,66 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 67,32 млн RUB | 11,22 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 67,32 млн RUB | 11,22 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-001P | 20,94 млн RUB | 29,92 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 81 млн RUB | 16,2 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 678,1 тыс. RUB | 96,88 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-335-01481-B-001P | 1,32 млрд RUB | 33,11 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 300 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B020201326B002P | 448,7 млн RUB | 44,87 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
| "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 719,1 тыс. RUB | 102,74 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 582,25 млн RUB | 23,29 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-01-00380-R-001P | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-001P | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-129-01000-B-001P | 11,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-04-60525-P-003P | 344,1 млн RUB | 34,41 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-001P | 391,4 млн RUB | 39,14 RUB |
| "2М", ООО | 4CDE-02-00503-R | 13,61 млн RUB | 6980,82 RUB |
| "ОР" ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,72 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-133-01000-B-001P | 12 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-134-01000-B-001P | 21,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-135-01000-B-001P | 12 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Вита Лайн", ООО | 4B02-02-00510-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
| "Инновационная Технологическая Компания "Оптима", ООО | 4B02-01-00507-R-001P | 2,43 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 2,05 млн RUB | 10,27 RUB |
| Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 87,94 млн RUB | 18,32 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-001P | 122,2 млн RUB | 12,22 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 220,95 млн RUB | 14,73 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 162,03 млн RUB | 14,73 RUB |
| "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,5 млн RUB | 1,25 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-20510-F-001P | 169,52 млн RUB | 42,38 RUB |
Это автоматическое сообщение.

