Во вторник, 4 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 55,77 млрд руб.
30 апреля. Profit-Partner.RU - Во вторник, 4 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 55,77 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-134-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-135-01000-B-001P | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-650-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (4,29%) | 9,27 млн RUB | 42,9 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
Это автоматическое сообщение.

