В течение ближайшей недели с 30 января по 5 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
29 января. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 30 января по 5 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2021 | Alfa Bond Issuance PLC | Альфа-Банк-27-00-евро | 8,69 млн USD | 17,38 USD |
| 31.01.2021 | Evraz plc | Evraz-11-2022-евро | 16,88 млн USD | 33,75 USD |
| 02.02.2021 | VIP Finance Ireland DAC | Вымпелком-09-2021-евро | 10,15 млн USD | 38,74 USD |
| 03.02.2021 | Novatek Finance DAC | Новатэк-04-2021-евро | 21,46 млн USD | 33,02 USD |
| 03.02.2021 | Alfa Bond Issuance PLC | Альфа-Банк-24-00-евро | 14 млн USD | 20 USD |
Это автоматическое сообщение.

