В понедельник, 23 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2592,79 млн руб.
20 ноября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 23 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2592,79 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | 3,22 млн RUB | 2,32 RUB |
| "РН Банк", АО | 4B020300170B001P | 231,90 млн RUB | 46,38 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L | 0,75 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 2,45 млн RUB | 8,88 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021400354B001P | 347,80 млн RUB | 34,78 RUB |
| "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-04-00337-R-001P | 0,58 млн RUB | 115,07 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 3,70 млн RUB | 12,32 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1053,31 млн RUB | 52,93 RUB |
| "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D-001P | 8,23 млн RUB | 27,42 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D | 114,45 млн RUB | 38,15 RUB |
| "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 139,60 млн RUB | 27,92 RUB |
| Евразийский банк развития (ЕАБР) | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB | |
| "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | 245,50 млн RUB | 24,55 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-02-56453-P | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-04-00963-B-001P | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
| "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
Это автоматическое сообщение.

