В понедельник, 20 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 12020,50 млн руб.
17 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 20 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 12020,50 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Газпромбанк", АО | 4B021600354B | 458,80 млн RUB | 45,88 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34020ANO0 | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
| "ТМ-энерго финанс", ООО | 4-01-36445-R | 204,18 млн RUB | 34,03 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34019ANO0 | 106,85 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,14 млн RUB | 5,70 RUB |
| "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,46 млн RUB | 12,23 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
| "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
| "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-04-36393-R-001P | 738,00 млн RUB | 36,90 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-08-04715-A-001P | 104,70 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,80 млн RUB | 21,44 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-06-65045-D-001P | 542,25 млн RUB | 36,15 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-18-50156-A | 75,79 млн RUB | 47,37 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B020803338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-04-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-05-00122-A | 393,90 млн RUB | 39,39 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-10-50156-A | 123,65 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-18-00122-A | 1571,00 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-19-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-20-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-21-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-22-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-23-00122-A | 785,50 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-25-00122-A | 392,75 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-26-00122-A | 392,75 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
| Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 160,80 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020103251B001P | 708,54 млн RUB | 50,61 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 62,52 млн RUB | 20,84 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-001P | 978,50 млн RUB | 39,14 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU34012NJG0 | 206,04 млн RUB | 17,17 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B020201326B001P | 1,20 тыс USD | 0,10 USD |
| "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
Это автоматическое сообщение.


