В понедельник, 2 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3689,70 млн руб.
29 ноября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 2 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3689,70 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Сбербанк России", ПАО | 4B021901481B | 627,60 млн RUB | 41,84 RUB |
| "Концессии водоснабжения", ООО | 4-01-36487-R-001P | 144,99 млн RUB | 96,66 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B020202272B002P | 118,08 млн RUB | 39,36 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
| "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,85 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021500354B | 401,10 млн RUB | 40,11 RUB |
| "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,96 млн RUB | 9,86 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 124,14 млн RUB | 20,69 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 19,16 млн RUB | 4,79 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 3,20 млн RUB | 1,60 RUB |
| "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-18-65018-D | 508,65 млн RUB | 33,91 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 139,60 млн RUB | 13,96 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 279,20 млн RUB | 13,96 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021200354B | 416,10 млн RUB | 41,61 RUB |
| "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
| "ИнфоВотч", АО | 4B02-01-59384-H-001P | 13,96 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Ладья-Финанс", АО | 4B02-03-36261-R | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | 5,11 млн RUB | 10,22 RUB |
| "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-01-81563-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
| "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | 32,45 млн RUB | 4,88 RUB |
| "Тойота Банк", АО | 4B020103470B001P | 201,80 млн RUB | 40,36 RUB |
| "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | 335,04 млн RUB | 41,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.


