В понедельник, 13 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2774,54 млн руб.
10 апреля. Profit-Partner.RU - В понедельник, 13 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2774,54 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-01-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B020401326B002P | 428,70 млн RUB | 42,87 RUB |
| "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
| "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,21 млн RUB | 4,19 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,80 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-02-55038-E | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-01-55038-E | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-29-65018-D | 224,40 млн RUB | 11,22 RUB |
| "Детский мир", ПАО | 4B02-07-00844-A | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 738,00 млн RUB | 36,90 RUB |
Это автоматическое сообщение.


